Дементій Бєлий,
редактор "Політичної Херсонщини",
політолог
Прізвище та Ім'я депутата | Загальна оцінка за об’єктивними показниками | Експертна оцінка* |
Беліченко Алла | 4 | 4 |
Бердник Дініс | 4 | 3 |
Білоковиленко Сергій | 3 | 1 |
Богданов Віталій | 3 | 4 |
Больбот Дмитро | 3 | 2 |
Боржков Валерій | 3 | 3 |
Борисевич Вікторія | 3 | 4 |
Васильєв Олександр | 3 | 3 |
Волошинов Сергій | 3 | 3 |
Голубенко Нелля | 4 | 3 |
Горланов Іван | 3 | 3 |
Грек Ігор | 3 | 3 |
Д’якова Оксана | 4 | 4 |
Дмитрієв Андрій | 4 | 4 |
Жуйков Сергій | 3 | 4 |
Заболотний Олексій | 4 | 3 |
Іванов Дмитро | 4 | 3 |
Ільченко Дмитро | 4 | 4 |
Кирилов Юрій | 3 | 3 |
Кияновський Артем | 4 | 4 |
Кліментенко Юрій | 3 | 2 |
Кривчун Олександр | 4 | 3 |
Леонова Лариса | 3 | 3 |
Линецький Михайло | 4 | 4 |
Лисюк Станіслав | 3 | 3 |
Ложичев Олександр | 3 | 3 |
Лугова Галина | 3 | 3 |
Мазур Олена | 4 | 2 |
Маренчук Ольга | 3 | 3 |
Марієв Юрій | 3 | 3 |
Матковський Євген | 2 | 2 |
Матусевич Оксана | 4 | 4 |
Назарян Євген | 3 | 3 |
Підперигора Роман | 3 | 2 |
Подлєсний Аркадій | 3 | 1 |
Пушкарьова Катерина | 4 | 3 |
Ремига Леонід | 4 | 3 |
Романюк Олег | 3 | 3 |
Рубан Руслан | 3 | 2 |
Сальдо Володимир | 4 | 3 |
Семенчев Ігор | 4 | 2 |
Собчук Сергій | 2 | 3 |
Сух Валентин | 4 | 3 |
Токарев Ігор | 3 | 3 |
Трошин Станіслав | 4 | 4 |
Урбанський Віталій | 4 | 3 |
Урсуленко Олена | 4 | 4 |
Устинов Єгор | 3 | 4 |
Хмаро Антон | 4 | 2 |
Ценкер Ірина | 3 | 2 |
Чемерис Михайло | 4 | 3 |
Черненко Олег | 3 | 3 |
Шевчук Віктор | 3 | 2 |
Яременко Вячеслав | 4 | 3 |
*критерії оцінювання в експертному опитуванні:
Оцінка «3» означає, що депутат не проявив себе ні з позитивної чи негативної сторони або не запам’ятався експертам чи, навіть, його прізвище невідоме.
Позитивні оцінки: «4» - депутат скоріше гідний представляти інтереси херсонців в міській раді, «5» - однозначно гідний.
Негативні оцінки: «2» - депутат скоріше не гідний представляти інтереси херсонців в міській раді. «1» - однозначно не гідний.
Аналітичний звіт та рекомендації можна скачати тут.
Інфографіка:
"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.
Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны
(0552) 34-44-26, (066) 100 8191
E-mail: polit.kherson@gmail.com
Редактор сайта Дементий Белый